数字资产策略观察
加密货币市场 1min 高频策略观察
Quant 003 跟踪 ALLUSDT universe 下的分钟级市场机会。页面按验证集、测试集和实盘跟踪三段展示表现,避免把不同阶段混在一起看。
Market: Crypto
Frequency: 1min
Universe: ALLUSDT
全段累计收益
+15.04%
2025-09-01 至 2026-04-30
全段年化收益率
+23.53%
同一观察期折算
夏普比例
2.72
按 0 无风险利率估算
卡玛比率
5.61
年化收益 / 最大回撤
三段表现
| 阶段 | UTC 切点 | 段内收益 | 年化收益率 | 年化波动 | 最大回撤 | 期末累计净值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 验证集 | 2025-09-01 00:00 -> 2026-03-13 00:00 | +7.83% | +15.33% | 8.66% | -4.19% | 1.078x |
| 测试集 | 2026-03-13 00:00 -> 2026-04-13 00:00 | +5.51% | +87.97% | 8.23% | -1.51% | 1.138x |
| 实盘跟踪 | 2026-04-13 00:00 -> 2026-04-30 23:59 | +1.15% | +26.10% | 9.08% | -1.62% | 1.150x |
切分按 UTC 时间前闭后开计算;最后一段使用当前权益序列的最后数据日。
净值曲线
月度表现
| 月份 | 收益 | 年化收益率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | +0.18% | +2.24% | -4.19% |
| 2025-10 | +1.75% | +22.65% | -2.01% |
| 2025-11 | +1.60% | +21.35% | -3.32% |
| 2025-12 | -1.24% | -13.69% | -2.36% |
| 2026-01 | +2.81% | +38.51% | -1.67% |
| 2026-02 | +2.15% | +31.91% | -2.19% |
| 2026-03 | +3.27% | +45.98% | -1.51% |
| 2026-04 | +3.72% | +55.95% | -1.62% |
关于这个页面
Quant 003 是加密货币市场的 1min 高频策略观察页,当前 universe 为 ALLUSDT。页面按验证集、测试集和实盘跟踪拆开看,避免只用一个全段指标概括所有阶段。
这页主要看结果。模型思路、参数、数据路径和交易明细会留在内部资料里,不在公开页展开。历史表现仅作观察参考,不构成投资建议。